KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
Update Harga per Rabu, 01 Januari 2018
| Telkomsel Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Tsel Promo | 5.525 | open |
| SP10 | Tsel Promo | 10.300 | open |
| SP20 | Tsel Promo | 20.075 | open |
| SP25 | Tsel Promo | 25.075 | open |
| SP50 | Simpati Promo | 49.625 | open |
| SP100 | Tsel Promo | 97.325 | open |
| Telkomsel Nasional |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | TSEL Nas | 5.575 | open |
| S10 | TSEL Nas | 10.375 | open |
| S20 | TSEL Nas | 20.125 | open |
| S25 | Tsel Nas | 25.175 | open |
| S40 | TSEL Nas | 39.900 | open |
| S50 | TSEL Nas | 49.725 | open |
| S100 | TSEL Nas | 97.425 | open |
| INDOSAT PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | ISAT PROMO | 5.725 | open |
| IP10 | ISAT PROMO | 10.725 | open |
| IP20 | ISAT PROMO | 19.975 | open |
| IP25 | ISAT PROMO | 24.750 | gangguan |
| IP50 | ISAT PROMO | 48.950 | open |
| IP100 | ISAT PROMO | 96.925 | open |
| INDOSAT REGULER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | Indosat | 5.800 | open |
| I10 | Indosat | 10.800 | open |
| I12 | Indosat | 12.575 | gangguan |
| I20 | Indosat | 20.175 | open |
| I25 | Indosat | 25.025 | open |
| I30 | Indosat | 30.125 | open |
| I50 | Indosat | 49.725 | open |
| I100 | Indosat | 98.925 | open |
| ISAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | 300 SMS ISAT + 100 Opr lain | 6.125 | open |
| IS10 | 600 SMS ISAT + 250 Opr lain | 11.825 | open |
| IS25 | 2000 SMS ISAT + 500 Opr lain | 25.525 | open |
| XL Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XP5 | XL Promo | 5.625 | open |
| XP10 | XL Promo | 10.625 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL | 5.650 | open |
| X10 | XL | 10.675 | open |
| X15 | XL | 15.225 | open |
| X25 | XL | 25.125 | open |
| X50 | XL | 49.925 | open |
| X100 | XL | 99.575 | open |
| Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three | 1.275 | open |
| T2 | Three | 2.250 | open |
| T3 | Three | 3.250 | open |
| T4 | Three | 4.375 | open |
| T5 | Three | 5.375 | open |
| T10 | Three | 10.275 | open |
| T20 | Three | 19.850 | open |
| T25 | Three | 24.775 | open |
| T30 | Three | 29.975 | open |
| T50 | Three | 49.475 | open |
| T100 | Three | 98.925 | open |
| Axis Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis | 5.575 | open |
| AXP10 | Axis | 10.575 | open |
| Axis |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis | 5.650 | open |
| AX10 | Axis | 10.650 | open |
| AX15 | AXIS | 15.225 | open |
| AX25 | Axis | 25.225 | open |
| AX50 | Axis | 49.825 | open |
| AX100 | Axis | 99.725 | open |
| SMART |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smart | 5.300 | open |
| SM10 | Smart | 10.225 | open |
| SM12 | Smart | 12.525 | gangguan |
| SM20 | Smart | 20.275 | open |
| SM25 | Smart | 25.025 | open |
| SM50 | Smart | 49.275 | open |
| SM60 | Smart | 60.525 | open |
| SM100 | Smart | 99.275 | open |
| Bolt |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | Bolt | 24.775 | open |
| BL50 | Bolt | 49.325 | open |
| BL100 | Bolt | 98.275 | open |
| BL150 | Bolt | 145.775 | open |
| BL200 | Bolt | 196.275 | open |
No comments:
Post a Comment